2023年研考國家線公布了
為你免費答疑
2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 |
經濟學 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 |
法學 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 |
教育學(不含體育學) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 |
文學 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
理學 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 |
工學(不含工學照顧專業) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農學 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 |
軍事學 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理學 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 |
藝術學 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉學科(專業代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 |
體育學 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 |
工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫類照顧專業① | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 |
享受少數民族照顧政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分考研派整理。
①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。
一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑 龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、
河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省
(市)。
②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。
二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、
甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)
③工學照顧專業:
力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱 物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程
[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核 科學與技術[0827]、農業工程[0828].
④中醫類照顧專業:
中醫學[1005]、中西醫結合[1006].
⑤享受少數民族照顧政策的考生:
報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的 民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本 科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民 族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族 在職人員考生。
|
2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生@ | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 |
審計 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 |
教育、漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 |
應用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 |
體育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生 物與醫藥、交通運輸 |
273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 |
中醫④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 |
軍事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
會計 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 |
圖書情報 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | 78 |
藝術 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨千人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分考研派整理。 ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定, “招生單位自主確定 并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生進入復試的初試成績要求, 以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生調劑的成績要求。教育都劃 定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,考研派整理同時作為報 考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生 調劑到其他專業的基本成績要求。 ⑨同⑤ |