2011考研國家線
為你免費答疑
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供2011考研國家線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
【2024考研國家線】【2023考研國家線】【2022考研國家線】【2021考研國家線】【2020考研國家線】【考研國家線[2006-2024]】【2019考研國家線】【2018考研國家線】【2017考研國家線】【2016考研國家線】【2015考研國家線】【2014考研國家線】【2013考研國家線】 【34所自劃線高??佳蟹謹稻€[2019-2022]】【2021年考研調劑信息(匯總)】
添加學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【學校名+關鍵詞,舉例:清華考研分數線、清華大學報錄比、清華大學考研群、清華大學學姐微信、清華大學考研真題、清華大學專業目錄、清華大學排名、清華大學保研、清華大學公眾號、清華大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應清華大學考研信息或資源。
學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 |
經濟學 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 |
法學 | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 |
教育學(不含體育學) | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 |
文學(不含藝術學) | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 |
歷史學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
理學 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 |
工學(不含照顧專業) | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 |
農學 | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫學) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 |
junshi學 | 310 | 45 | 68 | 300 | 43 | 65 | 290 | 40 | 60 |
管理學 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
藝術學 | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 |
中醫學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
工學照顧專業(一級學科)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
*A類考生:報考地處一區招生單位的考生。
*B類考生:報考地處二區招生單位的考生。
*C類考生:報考地處三區招生單位的考生。
一區系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市);
二區系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市);
三區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。
*工學照顧專業(一級學科):力學、冶金工程、動力工程及工程熱物理、水利工程、地質資源與地質工程、礦業工程、船舶與海洋工程、航空宇航科學與技術、兵器科學與技術、核科學與技術、農業工程。
*享受少數民族政策的考生:①報考地處二、三區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。
2011年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、警務 | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 |
教育、漢語國際教育 | 305 | 40 | 60 | 295 | 38 | 57 | 285 | 35 | 53 |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
應用心理 | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 |
藝術 | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 |
文物與博物館 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
建筑學、工程 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 165 | 45 | 90 | 155 | 40 | 80 | 145 | 35 | 70 |
會計、圖書情報 | 350 | 55 | 110 | 340 | 53 | 106 | 330 | 50 | 100 |
工程照顧專業* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 |
臨床醫學中醫類照顧專業* | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
文章來源:2011考研國家線