云南大學研究生分數線

更新時間:2024-04-01 13:39:40 編輯:考研派小莉
云南大學研究生分數線
Add 云南大學學姐
為你免費答疑

關于《云南大學考研》我們搜集了部分云南大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的云南大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。云南大學研究生分數線來自云南大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是云南大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

云南大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
云南大學考研分數線 歷年考研國家線
2024云南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023云南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022云南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021云南大學考研分數線(研究生復試分數線
2020云南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019年云南大學研究生復試分數線
2018年云南大學研究生復試分數線
2017年云南大學研究生復試分數線
2016年云南大學研究生復試分數線
2015年云南大學研究生復試分數線
2014年云南大學研究生復試分數線
2013年云南大學研究生復試分數線

2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求

院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
001 經濟學院 020100 理論經濟學 全日制 328 44 44 66 66
001 經濟學院 020200 應用經濟學 全日制 331 44 44 66 66
001 經濟學院 025100 金融 全日制 347 44 44 66 66
001 經濟學院 025400 國際商務 全日制 328 44 44 66 66
001 經濟學院 025600 資產評估 全日制 334 44 44 66 66
001 經濟學院 125700 審計 全日制 233 94 47    
002 政府管理學院 010100 哲學 全日制 340 44 44 66 66
002 政府管理學院 030200 政治學 全日制 343 44 44 66 66
002 政府管理學院 120400 公共管理學 全日制 337 46 46 69 69
002 政府管理學院 125200 公共管理 非全日制 181 76 38    
003 法學院 030101 法學理論 全日制 341 44 44 66 66
003 法學院 030102 法律史 全日制 321 44 44 66 66
003 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 321 44 44 66 66
003 法學院 030104 刑法學 全日制 350 44 44 66 66
003 法學院 030105 民商法學 全日制 326 44 44 66 66
003 法學院 030106 訴訟法學 全日制 334 44 44 66 66
003 法學院 030107 經濟法學 全日制 321 44 44 66 66
003 法學院 030109 國際法學 全日制 329 44 44 66 66
003 法學院 0301Z1 知識產權法學 全日制 344 44 44 66 66
003 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 338 44 44 66 66
003 法學院 035102 法律(法學) 全日制 343 44 44 66 66
003 法學院 035102 法律(法學) 非全日制 343 44 44 66 66
006 外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 363 52 52 78 78
006 外國語學院 050203 法語語言文學 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 050205 日語語言文學 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 050206 印度語言文學01印地語語言文學研究 全日制 376 52 52 78 78
006 外國語學院 050206 印度語言文學02尼泊爾語語言文學研究 全日制 355 52 52 78 78
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
006 外國語學院 050206 印度語言文學03孟加拉語語言文學研究 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 050210 亞非語言文學01緬甸語語言文學研究 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 050210 亞非語言文學02泰語語言文學研究 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 050210 亞非語言文學03越南語語言文學研究 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 050210 亞非語言文學04老撾語語言文學研究 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 373 52 52 78 78
006 外國語學院 055105 日語筆譯 全日制 355 52 52 78 78
006 外國語學院 055107 法語筆譯 全日制 355 52 52 78 78
007 民族學與社會學學院 010107 宗教學 全日制 357 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030301 社會學 全日制 342 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030302 人口學 全日制 321 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030303 人類學 全日制 321 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030304 民俗學 全日制 331 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030401 民族學 全日制 331 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030402 馬克思主義民族理論與政策 全日制 321 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030403 中國少數民族經濟 全日制 365 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030404 中國少數民族史 全日制 321 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 030405 中國少數民族藝術 全日制 321 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 0304Z1 民族生態學 全日制 321 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 0304Z4 世界民族與民族問題 全日制 321 44 44 66 66
007 民族學與社會學學院 035200 社會工作 全日制 348 44 44 66 66
008 工商管理與旅游管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 337 46 46 69 69
008 工商管理與旅游管理學院 120201 會計學 全日制 343 46 46 69 69
008 工商管理與旅游管理學院 120202 企業管理 全日制 340 46 46 69 69
008 工商管理與旅游管理學院 120203 旅游管理 全日制 337 46 46 69 69
008 工商管理與旅游管理學院 120204 技術經濟及管理 全日制 337 46 46 69 69
008 工商管理與旅游管理學院 125100 工商管理01工商管理碩士(MBA) 非全日制 163 68 34    
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
008 工商管理與旅游管理學院 125100 工商管理02高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 非全日制 152 68 34    
008 工商管理與旅游管理學院 125300 會計 全日制 221 94 47    
008 工商管理與旅游管理學院 125400 旅游管理 非全日制 152 68 34    
008 工商管理與旅游管理學院 125600 工程管理 非全日制 166 76 38    
009 國際關系研究院·南亞東南亞研究院 030206 國際政治 全日制 322 44 44 66 66
009 國際關系研究院·南亞東南亞研究院 030207 國際關系 全日制 322 44 44 66 66
009 國際關系研究院·南亞東南亞研究院 030208 外交學 全日制 351 44 44 66 66
009 國際關系研究院·南亞東南亞研究院 0302Z2 區域國別研究 全日制 323 44 44 66 66
010 藝術與設計學院 130100 藝術學 全日制 352 37 37 56 56
010 藝術與設計學院 135600 美術與書法01中國畫創作 全日制 352 37 37 56 56
010 藝術與設計學院 135600 美術與書法02油畫創作 全日制 352 37 37 56 56
010 藝術與設計學院 135600 美術與書法03書法 全日制 352 37 37 56 56
010 藝術與設計學院 135700 設計01環境設計 全日制 352 37 37 56 56
010 藝術與設計學院 135700 設計02視覺傳達設計 全日制 352 37 37 56 56
011 高等教育研究院 040101 教育學原理 全日制 359 48 48 144  
011 高等教育研究院 040104 比較教育學 全日制 341 48 48 144  
011 高等教育研究院 040106 高等教育學 全日制 370 48 48 144  
011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 351 48 48 72 72
012 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 371 44 44 66 66
012 馬克思主義學院 030502 馬克思主義發展史 全日制 369 44 44 66 66
012 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 370 44 44 66 66
012 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 337 44 44 66 66
012 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 367 44 44 66 66
012 馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 全日制 357 44 44 66 66
013 數學與統計學院 025200 應用統計 全日制 328 44 44 66 66
013 數學與統計學院 070101 基礎數學 全日制 301 38 38 57 57
013 數學與統計學院 070102 計算數學 全日制 322 38 38 57 57
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
013 數學與統計學院 070103 概率論與數理統計 全日制 305 38 38 57 57
013 數學與統計學院 070104 應用數學 全日制 315 38 38 57 57
013 數學與統計學院 070105 運籌學與控制論 全日制 278 38 38 57 57
013 數學與統計學院 071400 統計學 全日制 362 38 38 57 57
013 數學與統計學院 0714Z1 社會經濟統計 全日制 278 38 38 57 57
013 數學與統計學院 0714Z2 應用統計 全日制 278 38 38 57 57
013 數學與統計學院 0714Z3 大數據統計 全日制 332 38 38 57 57
014 生命科學學院 071005 微生物學 全日制 281 38 38 57 57
014 生命科學學院 071007 遺傳學 全日制 278 38 38 57 57
014 生命科學學院 071008 發育生物學 全日制 278 38 38 57 57
014 生命科學學院 071009 細胞生物學 全日制 278 38 38 57 57
014 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 290 38 38 57 57
014 生命科學學院 071011 生物物理學 全日制 278 38 38 57 57
014 生命科學學院 0710Z1 進化生物學 全日制 278 38 38 57 57
014 生命科學學院 0710Z4 生物信息學 全日制 278 38 38 57 57
014 生命科學學院 086000 生物與醫藥01方向 全日制 263 34 34 51 51
014 生命科學學院 086000 生物與醫藥02方向(聯合培養計劃1) 全日制 263 34 34 51 51
014 生命科學學院 086000 生物與醫藥03方向(云南大學生物醫藥研究院培養) 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 081001 通信與信息系統 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 081002 信號與信息處理 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 081101 控制理論與控制工程 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 081102 檢測技術與自動化裝置 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 081104 模式識別與智能系統 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 081201 計算機系統結構 全日制 282 34 34 51 51
015 信息學院 081202 計算機軟件與理論 全日制 283 34 34 51 51
015 信息學院 081203 計算機應用技術 全日制 281 34 34 51 51
015 信息學院 083100 生物醫學工程 全日制 263 34 34 51 51
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
015 信息學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 全日制 263 34 34 51 51
015 信息學院 085404 計算機技術 全日制 286 34 34 51 51
015 信息學院 085410 人工智能 全日制 296 34 34 51 51
016 化學科學與工程學院 070301 無機化學 全日制 278 38 38 57 57
016 化學科學與工程學院 070302 分析化學 全日制 278 38 38 57 57
016 化學科學與工程學院 070303 有機化學 全日制 278 38 38 57 57
016 化學科學與工程學院 070304 物理化學 全日制 278 38 38 57 57
016 化學科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 全日制 278 38 38 57 57
016 化學科學與工程學院 085602 化學工程 全日制 263 34 34 51 51
016 化學科學與工程學院 086000 生物與醫藥01方向 全日制 263 34 34 51 51
016 化學科學與工程學院 086000 生物與醫藥02方向(聯合培養計劃) 全日制 263 34 34 51 51
017 物理與天文學院(含中國西南天文研究所) 070201 理論物理 全日制 278 38 38 57 57
017 物理與天文學院(含中國西南天文研究所) 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 278 38 38 57 57
017 物理與天文學院(含中國西南天文研究所) 070205 凝聚態物理 全日制 278 38 38 57 57
017 物理與天文學院(含中國西南天文研究所) 070207 光學 全日制 278 38 38 57 57
017 物理與天文學院(含中國西南天文研究所) 070401 天體物理 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070501 自然地理學 全日制 289 38 38 57 57
018 地球科學學院 070502 人文地理學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070503 地圖學與地理信息系統 全日制 308 38 38 57 57
018 地球科學學院 0705Z1 環境地質學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070601 氣象學01方向 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070601 氣象學02方向(聯合培養計劃) 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070602 大氣物理學與大氣環境01方向 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070602 大氣物理學與大氣環境02方向(聯合培養計劃) 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070801 固體地球物理學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070802 空間物理學 全日制 278 38 38 57 57
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
018 地球科學學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070902 地球化學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070903 古生物學與地層學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070904 構造地質學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 070905 第四紀地質學 全日制 278 38 38 57 57
018 地球科學學院 085700 資源與環境01資源環境保護 全日制 263 34 34 51 51
018 地球科學學院 085700 資源與環境02環境地質與地質災害 全日制 263 34 34 51 51
019 軟件學院 0835Z1 軟件工程理論與方法 全日制 263 34 34 51 51
019 軟件學院 0835Z2 軟件工程技術 全日制 292 34 34 51 51
019 軟件學院 0835Z3 領域軟件工程 全日制 263 34 34 51 51
019 軟件學院 0835Z4 數據科學與工程 全日制 263 34 34 51 51
019 軟件學院 0835Z5 網絡與信息系統安全 全日制 263 34 34 51 51
019 軟件學院 0835Z6 人工智能與機器學習 全日制 308 34 34 51 51
019 軟件學院 083900 網絡空間安全 全日制 296 34 34 51 51
019 軟件學院 085405 軟件工程 全日制 296 34 34 51 51
019 軟件學院 085412 網絡與信息安全 全日制 270 34 34 51 51
020 職業與繼續教育學院 040107 成人教育學 全日制 340 48 48 144  
020 職業與繼續教育學院 040108 職業技術教育學 全日制 359 48 48 144  
020 職業與繼續教育學院 040110 教育技術學 全日制 340 48 48 144  
020 職業與繼續教育學院 045114 現代教育技術 全日制 352 48 48 72 72
020 職業與繼續教育學院 045120 職業技術教育 全日制 340 48 48 72 72
022 建筑與規劃學院 081401 巖土工程 全日制 263 34 34 51 51
022 建筑與規劃學院 081402 結構工程 全日制 263 34 34 51 51
022 建筑與規劃學院 081403 市政工程 全日制 263 34 34 51 51
022 建筑與規劃學院 083300 城鄉規劃學 全日制 279 34 34 51 51
022 建筑與規劃學院 085901 土木工程 全日制 274 34 34 51 51
022 建筑與規劃學院 085905 市政工程(含給排水等) 全日制 263 34 34 51 51
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
025 漢語國際教育學院 045300 國際中文教育 全日制 340 48 48 72 72
027 國際河流與生態安全研究院 070501 自然地理學 全日制 278 38 38 57 57
027 國際河流與生態安全研究院 070502 人文地理學 全日制 278 38 38 57 57
027 國際河流與生態安全研究院 070503 地圖學與地理信息系統 全日制 278 38 38 57 57
027 國際河流與生態安全研究院 085700 資源與環境 全日制 263 34 34 51 51
028 資源植物研究院 090100 作物學01方向 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 090100 作物學02方向(聯合培養計劃) 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 0901Z1 智能設計育種 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 095131 農藝與種業01方向 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 095131 農藝與種業02方向(聯合培養計劃1) 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 095131 農藝與種業03方向(聯合培養計劃2) 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 095131 農藝與種業04方向(聯合培養計劃3) 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 095131 農藝與種業05方向(聯合培養計劃4) 全日制 241 30 30 45 45
028 資源植物研究院 095131 農藝與種業06方向(聯合培養計劃5) 全日制 241 30 30 45 45
029 醫學院 0710Z3 醫學遺傳學 全日制 278 38 38 57 57
030 生態與環境學院 071001 植物學01方向 全日制 278 38 38 57 57
030 生態與環境學院 071001 植物學02方向(聯合培養計劃) 全日制 278 38 38 57 57
030 生態與環境學院 071002 動物學 全日制 278 38 38 57 57
030 生態與環境學院 071300 生態學01方向 全日制 332 38 42 57 57
030 生態與環境學院 071300 生態學02方向(聯合培養計劃1) 全日制 307 38 42 57 57
030 生態與環境學院 071300 生態學03方向(聯合培養計劃2) 全日制 301 38 42 57 57
030 生態與環境學院 085700 資源與環境 全日制 263 34 34 51 51
030 生態與環境學院 086000 生物與醫藥01植物學 全日制 263 34 34 51 51
030 生態與環境學院 086000 生物與醫藥02動物學 全日制 263 34 34 51 51
030 生態與環境學院 086000 生物與醫藥03方向(聯合培養計劃) 全日制 263 34 34 51 51
031 體育學院 045201 體育教學 全日制 322 38 38 114  
031 體育學院 045202 運動訓練 全日制 303 38 38 114  
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
031 體育學院 045204 社會體育指導 全日制 303 38 38 114  
032 新聞學院 0501Z1 文化傳播 全日制 355 52 52 78 78
032 新聞學院 050301 新聞學 全日制 355 52 52 78 78
032 新聞學院 050302 傳播學 全日制 355 52 52 78 78
032 新聞學院 055200 新聞與傳播 全日制 365 52 52 78 78
033 歷史與檔案學院 060200 中國史01歷史地理學 全日制 340 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 060200 中國史02史學理論及史學史 全日制 335 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 060200 中國史03歷史文獻學 全日制 335 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 060200 中國史04專門史(經濟史) 全日制 364 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 060200 中國史05專門史(民族史) 全日制 362 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 060200 中國史06中國古代史 全日制 370 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 060200 中國史07中國近現代史 全日制 366 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 0602Z1 中國邊疆學 全日制 335 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 060300 世界史 全日制 359 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 065100 博物館 全日制 355 46 46 138  
033 歷史與檔案學院 120501 圖書館學 全日制 343 46 46 69 69
033 歷史與檔案學院 120502 情報學 全日制 358 46 46 69 69
033 歷史與檔案學院 120503 檔案學 全日制 370 46 46 69 69
033 歷史與檔案學院 125500 圖書情報 全日制 210 92 46    
033 歷史與檔案學院 145100 文物01方向 全日制 346 36 36 54 54
033 歷史與檔案學院 145100 文物02方向(高層次文博行業人才提升計劃專項) 全日制 270 36 36 54 54
034 文學院 050101 文藝學 全日制 383 52 52 78 78
034 文學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 386 52 52 78 78
034 文學院 050103 漢語言文字學 全日制 355 52 52 78 78
034 文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 372 52 52 78 78
034 文學院 050105 中國古代文學 全日制 396 52 52 78 78
034 文學院 050106 中國現當代文學 全日制 378 52 52 78 78
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
034 文學院 050107 中國少數民族語言文學 全日制 365 52 52 78 78
034 文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 380 52 52 78 78
034 文學院 0501Z2 中國民間文學 全日制 370 52 52 78 78
035 材料與能源學院 080501 材料物理與化學 全日制 263 34 34 51 51
035 材料與能源學院 080502 材料學 全日制 285 34 34 51 51
035 材料與能源學院 080503 材料加工工程 全日制 263 34 34 51 51
035 材料與能源學院 0805Z1 新能源科學與工程 全日制 263 34 34 51 51
035 材料與能源學院 0805Z2 新能源材料與器件 全日制 300 34 34 51 51
035 材料與能源學院 085601 材料工程 全日制 285 34 34 51 51
036 昌新國際藝術學院 135600 美術與書法01中國畫創作 全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135600 美術與書法02油畫創作 全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135600 美術與書法03書法 全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135600 美術與書法04瓷畫 全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135600 美術與書法01中國畫創作 非全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135600 美術與書法02油畫創作 非全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135600 美術與書法03書法 非全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135700 設計01環境設計 全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135700 設計02視覺傳達設計 全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135700 設計03數字藝術 全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135700 設計01環境設計 非全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135700 設計02視覺傳達設計 非全日制 352 37 37 56 56
036 昌新國際藝術學院 135700 設計04舞臺美術服裝設計 非全日制 352 37 37 56 56
048 民族政治研究院 0302Z1 民族政治學 全日制 321 44 44 66 66
049 藥學院 100701 藥物化學 全日制 310 39 39 117  
049 藥學院 100704 藥物分析學 全日制 294 39 39 117  
049 藥學院 100705 微生物與生化藥學 全日制 294 39 39 117  
049 藥學院 100706 藥理學 全日制 315 39 39 117  
云南大學2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
 
院系 代碼
 
院系名稱
 
專業代碼
 
專業名稱
初試成績要求
學習方式 總分 政治/管理
類綜合能
外國語 業務課1 業務課2
099 西南聯合研究生院 0302Z1 民族政治學 全日制 321 44 44 66 66
099 西南聯合研究生院 0302Z2 區域國別研究 全日制 321 44 44 66 66
099 西南聯合研究生院 030401 民族學 全日制 321 44 44 66 66
099 西南聯合研究生院 055200 新聞與傳播 全日制 355 52 52 78 78
099 西南聯合研究生院 060200 中國史 全日制 347 46 46 138  
099 西南聯合研究生院 070501 自然地理學 全日制 278 38 38 57 57
099 西南聯合研究生院 071009 細胞生物學 全日制 278 38 38 57 57
099 西南聯合研究生院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 278 38 38 57 57
099 西南聯合研究生院 071300 生態學 全日制 306 38 42 57 57
099 西南聯合研究生院 080502 材料學 全日制 263 34 34 51 51
099 西南聯合研究生院 085700 資源與環境 全日制 263 34 34 51 51
099 西南聯合研究生院 086000 生物與醫藥 全日制 263 34 34 51 51

各位考生:
按照教育部和云南省招生考試院有關要求,結合我校實際情況,經各學院招生工作領導小組審議通過并報學校招生工作領導小組批準,現將我校2023年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績(總分以及單科成績)要求公布如下:
一、普通計劃各專業進入復試的初試成績要求
《云南大學2023年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求》
達到以上各專業復試分數線要求的考生可進入復試。對復試成績合格的考生,按照綜合成績排名擇優錄取。若綜合成績相同,按照復試成績從高到低排序擇優錄取。如有考生放棄錄取資格,依次遞補。
享受少數民族照顧政策并能獲得復試資格的考生以《關于報考云南大學碩士研究生享受少數民族照顧政策的相關說明》為準(此文另發),相關學院會聯系考生并確認定向就業單位、考生戶籍是否符合政策要求。
二、各專項計劃相關專業進入復試的初試成績要求
1. 單考計劃
英語、政治不低于40分;業務課不低于60分;總分不低于290分。
2. 退役大學生士兵專項計劃
①總分為300分的專業:相應專業國家線單科下降5分,總分下降10分。
②總分為500分的專業:相應專業國家線單科下降5分,總分下降10分。
3. 少數民族高層次骨干人才計劃
專業代碼 專業名稱 單科(滿分 =100分) 單科(滿分>100
分)
總分
120401 行政管理 40 65 385
035101 法律(非法學)
(專業學位)
40 60 345
035102 法律(法學)
(專業學位)
40 60 348
050210 亞非語言文學05方向 40 75 295
030401 民族學01方向 40 60 343
045101 教育管理(專業學位) 40 70 275
030505 思想政治教育 40 60 355
070105 運籌學與控制論 35 50 251
040108 職業技術教育學 40 140 270
071300 生態學01方向 30 50 310
065100 文物與博物館01方向 (專業學位) 40 125 295
0302Z1 民族政治學 40 60 325
 
各專項計劃單列,不參與非專項計劃考生排名,復試成績合格者根據專項計劃招生計劃數按綜合成績擇優錄取。
三、復試基本要求
我校一志愿考生復試工作預計將于2023年4月1日前完成,具體由各培養單位安排確定,并提前通知考生。復試形式為線下現場復試??忌氄J真閱讀《云南大學2023年碩士研究生招生復試錄取工作實施辦法》,按有關要求提前做好相關準備。請考生密切關注云南大學研究生院網站(http://www.grs.ynu.edu.cn/)和“云南大學研究生招生”微信公眾號公布的招生信息,以及各培養單位網站公布的復試信息和聯系方式。
四、其他
符合復試要求的考生可于3月23日上午10:00以后登錄云南大學碩士研究生招生信息管理系統(https://stuyz.ynu.edu.cn/)通過復試資格查詢模塊下載復試通知書,同時關注各學院網站以及復試安排查詢模塊陸續更新的內容。
我校各學院復試錄取實施方案將于近期陸續公布,請各位考生注意接聽和接收各復試院系的電話、信息或郵件,及時加入復試工作群,按照要求做好復試準備??忌趨⒓訌驮嚻陂g應妥善安排好個人行程,注意出行安全,謹防各類詐騙。
對于達到國家線要求,但未達到我校各專業復試線的考生,建議及時關注調劑信息,積極準備,盡力爭取。
五、鄭重聲明
近日,社會上一些不法培訓機構或個人,通過QQ、微信、郵件、微博等方式要求考生加復試群,組織開設考研復試輔導班、復試包過班、調劑包錄班等,甚至宣稱提供“人脈支持”,言稱“包過、不過包退”或者“調劑包錄”等,利用考生急于提高學習效率或想走“捷徑”的心理,把國家研究生招生每年增量計劃帶來的錄取率提升及考生個人努力成果包裝成業績向考生虛假宣傳,利用信息不對稱騙取考生錢財,從中牟利。
在此,云南大學研究生院鄭重聲明:我校研究生招生嚴格按照教育部相關政策執行,所有關于研究生招生考試的信息均以中國研究生招生信息網(https://yz.chsi.com.cn/)、云南大學研究生院(http://www.grs.ynu.edu.cn/)以及“云南大學研究生招生”微信公眾號公布的為準,我校未授權任何社會機構、個人及網站發布研究生招生考試相關信息,未舉辦任何考試培訓班,也未委托任何培訓機構開展復試培訓工作。
請廣大考生切勿相信非法機構或個人發布的研究生招生虛假宣傳,尤其是“包過包錄”的承諾,以免遭受不必要的經濟損失,且貽誤寶貴的復習時間。我校對考生由此遭受的一切損失概不予負責;同時,對于冒用以云南大學名義進行非法活動的單位或個人,我校將保留一切追究其法律責任的權力。歡迎社會監督。
特此通知
云南大學研究生院
2023年3月21日
各位考生:
按照教育部和云南省招生考試院有關要求,結合我校實際情況,經學校招生工作領導小組審定,現將我校2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績(總分以及單科成績)要求公布如下:
一、普通計劃各專業進入復試的初試成績要求
  云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業進入復試的初試成績要求
  院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習形式 初試成績要求
總分 政治/管理類
   聯考
外國語 業務課1 業務課2
001 經濟學院 020100 理論經濟學 全日制 350 49 49 74 74
001 經濟學院 020200 應用經濟學 全日制 350 49 49 74 74
001 經濟學院 025100 金融 全日制 363 49 49 74 74
001 經濟學院 025400 國際商務 全日制 355 49 49 74 74
001 經濟學院 025600 資產評估 全日制 350 49 49 74 74
001 經濟學院 025700 審計 全日制 214 90 45    
002 政府管理學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 322 42 42 63 63
002 政府管理學院 010102 中國哲學 全日制 336 42 42 63 63
002 政府管理學院 010103 外國哲學 全日制 352 42 42 63 63
002 政府管理學院 010105 倫理學 全日制 320 42 42 63 63
002 政府管理學院 030201 政治學理論 全日制 357 43 43 65 65
002 政府管理學院 030202 中外政治制度 全日制 363 43 43 65 65
002 政府管理學院 030206 國際政治 全日制 348 43 43 65 65
