34所mpa分數線
為你免費答疑
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供34所mpa分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
【34所自劃線高??佳蟹謹稻€[匯總]】【考研調劑信息(匯總)】【2021考研國家線】【2020考研國家線】【考研國家線[2006-2022]】【2019考研國家線】【2018考研國家線】【2017考研國家線】【2016考研國家線】【2015考研國家線】【2014考研國家線】【2013考研國家線】
2017年34所自主劃線院校公共管理碩士(MPA)考研 復試基本分數線 |
|||||
學校 | 專業學位 | 考試科目 | 總分 | ||
政治或綜合 | 外語 | ||||
北京大學 | 公共管理碩士(MPA) | 政府管理學院 | 120 | 50 | 190 |
國際關系學院 | 120 | 50 | 190 | ||
清華大學 | 公共管理碩士(MPA) | 110 | 50 | 198 | |
中國人民大學 | 公共管理碩士(MPA) | 正常批 | 100 | 50 | 180 |
提前批 | 同國家A類復試分數線 | ||||
北京航空航天大學 | 公共管理碩士(MPA) | 80 | 40 | 155 | |
北京師范大學 | 公共管理碩士(MPA) | 90 | 45 | 165 | |
中國農業大學 | 公共管理碩士(MPA) | 100 | 50 | 195 | |
天津大學 | 公共管理碩士(MPA) | 100 | 50 | 170 | |
南開大學 | 公共管理碩士(MPA) | 110 | 55 | 195 | |
東北大學 | 公共管理碩士(MPA) | 另行公布 | |||
大連理工大學 | 公共管理碩士(MPA) | 同教育部A類考生線 | |||
山東大學 | 公共管理碩士(MPA) | A線 | 100 | 50 | 175 |
B線 | 90 | 45 | 165 | ||
復旦大學 | 公共管理碩士(MPA) | 100 | 50 | 170 | |
中國科學技術大學 | 公共管理碩士(MPA) | 正常批 | 115 | 55 | 193 |
提前批 | 參照一區國家分數線 | ||||
南京大學 | 公共管理碩士(MPA) | 110 | 55 | 205 | |
浙江大學 | 公共管理碩士(MPA) | 115 | 60 | 180 | |
湖南大學 | 公共管理碩士(MPA) | 國家A類線 | |||
中南大學 | 公共管理碩士(MPA) | 80 | 40 | 160 | |
四川大學 | 公共管理碩士(MPA) | 90 | 45 | 180 | |
華中科技大學 | 公共管理碩士(MPA) | 國家A線 | |||
電子科技大學 | 公共管理碩士(MPA) | 80 | 40 | 165 | |
華南理工大學 | 公共管理碩士(MPA) | 采用教育部A類線 | |||
中山大學 | 公共管理碩士(MPA) | 110 | 55 | 175 | |
廈門大學 | 公共管理碩士(MPA) | 100 | 50 | 180 | |
西安交通大學 | 公共管理碩士(MPA) | 100 | 50 | 175 | |
西北工業大學 | 公共管理碩士(MPA) | 90 | 40 | 145 | |
吉林大學 | 公共管理碩士(MPA) | 100 | 50 | 175 | |
重慶大學 | 公共管理碩士(MPA) | 執行2017年國家A類地區分數線 | |||
蘭州大學 | 公共管理碩士(MPA) | 90 | 45 | 165 |
文章來源:34所mpa分數線